Mod tunggal (9/125)
Kehilangan Sisipan Maks: 0.3dB
Kerugian Pulangan Minimum: PC: 50dB APC: 60dB
Mod berbilang (50/125, 62.5/125, OM3)
Kehilangan Sisipan Maks: 0.5dB
Kerugian Pulangan Minimum: 25dB
Suhu operasi: -40 hingga tambah 75
Suhu penyimpanan: -40 darjah ~ tambah 80 darjah
Maklumat Pesanan
Bahan Kabel: PVC, LSZH (LSOH), OFNR
Diameter Kabel: 3.0mm, 2.0mm, 0.9mm, 3.0*2.0mm, 5.{{ 11}}*2.0mm..
Jenis Gentian: SM 9/125um, MM 50/125um, MM 62.5/125um, 10G OM3(50/125um)
Menggilap: PC, UPC, APC.
Panjang: {{0}}.2m, 0.3m,.... 100m
Parameter
item | Unit | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Kehilangan sisipan (biasa) | dB | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 |
Pulangan kerugian | Db | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 75 |
Panjang gelombang operasi | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Kebolehtukaran | Db | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | ||||||||
Getaran | Db | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | Kurang daripada atau sama dengan 0.2 | ||||||||
Suhu Operasi | ijazah | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Suhu penyimpanan | ijazah | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diameter Kabel | Mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Kehormatan Perusahaan

Syarikat kita

Kilang Kami

perkhidmatan kami

Cool tags: st-st kord tampal gentian optik

















