Unit gentian optik terletak di tengah. Dua Plastik Bertetulang Gentian (STEEL) selari diletakkan di kedua-dua sisi. Dawai logam sebagai anggota kuasa tambahan digunakan tambahan. Kemudian kabel dilaksanakan dengan sarung LSZH hitam atau berwarna.
Ciri-ciri
· Gentian kepekaan rendah lentur khas memberikan lebar jalur yang berlebihan dan sifat penghantaran komunikasi yang sangat baik;
· Dua individu elektrik logam selari memastikan prestasi keseluruhan yang betul bagi rintangan penghancuran untuk menjaga gentian;
· Kawat logam tunggal atau penghantar sebagai ahli kuasa tambahan memastikan prestasi keseluruhan kekuatan tegangan yang betul;
· Struktur ringkas, berat ringan dan kebolehpraktisan yang berlebihan;
· Reka bentuk seruling novel, tanpa masalah jalur dan sambatan, memudahkan pemasangan dan penyelenggaraan;
· Asap rendah, sifar halogen dan sarung kalis api.
Ciri-ciri Optik
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Pelemahan | @850nm | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 3.5 dB/km | ||
@1300nm | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 1.5 dB/km | |||
@1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.30dB/km | |||
Lebar Jalur (Kelas A) | @850nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 MHz·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 MHz·km | ||
@1300nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 MHz·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 MHz·km | |||
Bukaan Berangka | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Panjang Gelombang Potong Kabel | Kurang daripada atau sama dengan 1260nm | Kurang daripada atau sama dengan 1260nm | |||
Parameter teknikal
Kiraan serat | Diameter Kabel mm | Berat Kabel kg/km | Kekuatan Tegangan Jangka Panjang/Pendek N | Rintangan Hancur Jangka Panjang/Pendek N/100mm | Jejari Lentur Statik/Dinamik mm |
1 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
2 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
4 | 2.0±0.2*5.2±0.2 | 21.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
6 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
8 | 2.5±0.2*6.0±0.2 | 27.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
12 | 3.0±0.2*7.0±0.2 | 35.5 | 300/600 | 1000/2200 | 20/40 |
Suhu Storan/Kendalian: -20 darjah hingga tambah 60 darjah
Kehormatan Perusahaan

Syarikat kita

Kilang Kami

perkhidmatan kami

Cool tags: untaian keluli


















