Kabel GJPFJV dibuat melalui gentian penampan ketat yang dibalut dengan lapisan benang aramid sebagai unit ahli elektrik, gentian berbilang sebagai sub unit berpintal dengan FRP ke dalam bulatan, dan pada akhirnya menjadi kabel gentian optik dengan sarung PVC atau LSZH, dengan kering -jenis bahan penyekat air antara gentian dan sarung.
Ciri-ciri
· Setiap sub kabel termasuk benang aramid, prestasi lenturan yang baik, tanpa tiub percuma, mesra pembersihan, pembangunan dan sambungan yang mudah.
· Gentian penimbal ketat dengan anggota tenaga tunggal dan sarung untuk mengatasi kesan daripada persekitaran yang mengerikan dan tekanan mekanikal.
· Asap rendah dan sarung kalis api halogen rendah mempunyai ciri-ciri pencegahan relau dan pemadaman sendiri, dan sesuai untuk persekitaran dalaman seperti bilik komputer, aci kabel dan pendawaian dalaman.
· Sarung LSZH, UV, Cendawan kalis air, ESCR, Tiada pelepasan bahan api asid, peralatan bilik tidak menghakis, sesuai untuk kegunaan dalaman dan luaran atau mahukan gred kalis api yang berlebihan bagi persekitaran dalaman (seperti pendawaian di siling, wayar terbuka kabel dll.)
Permohonan
· Pendawaian mendatar dalaman, pendawaian menegak dalam bangunan, rangkaian LAN.
· Teras standard boleh diikuti dengan segera kepada penyambung, untuk digunakan untuk penyambungan mesin.
· Digunakan sebagai ekor kabel tulang belakang boleh mendapatkan kemasukan ke sekaligus dari dalam dan luar untuk peruncit kotak simpang, kilat jauh, meningkatkan kebolehpercayaan alat.
Piawaian
· Kabel GJPFJV mematuhi Standard YD/T1258.4-2009, ICEA-596, GR-409, IEC794 dll; dan memenuhi keperluan kelulusan UL untuk OFNR.
Parameter Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Pelemahan | @850nm | Kurang daripada atau sama dengan 3.5dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 3.5dB/km | ||
@1300nm | Kurang daripada atau sama dengan 1.5dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 1.5dB/km | |||
@1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.45dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.45dB/km | |||
@1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.30dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.30dB/km | |||
Lebar jalur (Kelas A) | @850 | Lebih besar daripada atau sama dengan 500MHZ·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 200MHZ·km | ||
@1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000MHZ·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 600MHZ·km | |||
Bukaan Berangka | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Panjang Gelombang Potong Kabel | Kurang daripada atau sama dengan 1260nm | Kurang daripada atau sama dengan 1480nm |
Parameter teknikal
| Kiraan Serat | Diameter Kabel | Berat Kabel | Kekuatan Tegangan N | Rintangan Hancur N/100m | Jejari Lentur Mm |
24 | 13.8±0.5 | 70 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
48 | 18.0±0.5 | 150 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
96 | 25.0±0.5 | 340 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
120 | 31.0±1mm | 530 | 500/1300 | 300/1000 | 30D/15D |
Ciri-ciri Persekitaran
Suhu Pengangkutan | -20 darjah -+60 darjah |
Suhu Penyimpanan | -20 darjah -+60 darjah |
Suhu Pemasangan | -5 darjah -+50 darjah |
Suhu Operasi | -20 darjah -+60 darjah |
Kehormatan Perusahaan

Syarikat kita

Kilang Kami

perkhidmatan kami

Cool tags: gjpfjv pecah


















