Struktur Kabel: Kalis Air Single-Armored
Nombor Gentian: 2-144teras
Jenis Gentian: G652
Bahan Sarung Keluar: PE/AT
Pakej: 2km/kekili kayu
ciri-ciri
Prestasi mekanikal dan suhu yang baik
Tiub longgar berkekuatan tinggi yang tahan hidris
Kompaun pengisian tiub khas memastikan perlindungan gentian yang kritikal
Rintangan penghancuran dan fleksibiliti
Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
1. Kawat keluli digunakan sebagai anggota kekuatan pusat
2. Kompaun pengisian tiub longgar
3. 100 peratus pengisian teras kabel
4. Penghalang kelembapan APL
5. PSP meningkatkan kalis lembap
6. Bahan penyekat air
Piawaian teknikal IEEE P 1222 dan mematuhi piawaian IEC 60794-1.
Piawaian
Kabel GYTA53 mematuhi Standard YD/T 901-2001serta IEC 60794-1.
Ciri-ciri Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Pelemahan | @850nm | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 3.0 dB/km | ||
@1300nm | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 dB/km | |||
@1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.36 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 dB/km | |||
@1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.22 dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.23 dB/km | |||
Lebar jalur | @850nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 500 MHz·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 MHz·km | ||
@1300nm | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 MHz·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 600 MHz·km | |||
Bukaan Berangka | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Panjang Gelombang Potong Kabel | Kurang daripada atau sama dengan 1260nm | Kurang daripada atau sama dengan 1480nm | |||
Parameter teknikal
Jenis Kabel | Kiraan Serat | tiub | Pengisi | Diameter Kabel mm | Berat Kabel kg/km | Kekuatan Tegangan Jangka Panjang/Pendek N | Rintangan Hancur Jangka Panjang/Pendek N/100mm | Jejari Lentur Statik/Dinamik mm |
GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Suhu Storan/Kendalian: -40 darjah hingga tambah 70 darjah
Kehormatan Perusahaan

Syarikat kita

Kilang Kami

perkhidmatan kami

Cool tags: gyta53 berperisai




















