Kabel gentian optik MGTSV dibina dengan memasukkan gentian 250 μm ke dalam tiub longgar yang diperbuat daripada bahan modulus tinggi yang diisi dengan sebatian kalis air. Pusat teras adalah teras bertetulang logam. Bagi sesetengah teras, lapisan polietilena (PE) diperlukan untuk disemperit di luar teras bertetulang logam. Tiub longgar (dan tali pengisi) dipintal di sekeliling teras pengukuhan pusat menjadi teras padat dan bulat, dan celah dalam teras diisi dengan pengisi penyekat air. Jalur plastik bersalut dua (PSP) dibungkus secara membujur dan tersemperit ke dalam sarung dalam PE dan kemudian tersemperit ke dalam lapisan sarung luar PVC untuk membentuk kabel.
Piawaian Produk
Kabel gentian optik MGTSV mematuhi piawaian YD/T 901 dan MT386.
ciri-ciri
• Mempunyai sifat mekanikal dan ciri suhu yang baik
• Bahan tiub longgar itu sendiri mempunyai rintangan hidrolisis yang baik dan kekuatan tinggi
• Tiub diisi dengan gris khas untuk melindungi gentian
• Struktur kabel ketat direka khas untuk mengelakkan penarikan balik selongsong
• Rintangan tekanan dan kelembutan yang baik
• Bahan jaket khas dengan sifat kalis api yang sangat baik
• Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan prestasi kalis air kabel:
• Teras tetulang pusat wayar tunggal
• Tiub longgar diisi dengan sebatian kalis air khas
• Pengisian teras penuh
• Jalur keluli bersalut dua belah (PSP) meningkatkan rintangan kelembapan kabel
Piawaian
· Kabel MGTSV mematuhi kaedah ujian MT386-1995 Standard dan peraturan keputusan bagi kalis api kabel yang digunakan dalam lombong arang batu.
Ciri-ciri Optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Pelemahan | @850nm | Kurang daripada atau sama dengan 3.0dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 3.0dB/km | ||
@1300nm | Kurang daripada atau sama dengan 1.0dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 1.0dB/km | |||
@1310nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.36dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.36dB/km | |||
@1550nm | Kurang daripada atau sama dengan 0.22dB/km | Kurang daripada atau sama dengan 0.23dB/km | |||
Lebar jalur | @850 | Lebih besar daripada atau sama dengan 500MHZ·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 500MHZ·km | ||
@1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000MHZ·km | Lebih besar daripada atau sama dengan 600MHZ·km | |||
Bukaan Berangka | {{0}}.200±0.015NA | {{0}}.275±0.015NA | |||
Kabel Cut-off Panjang Gelombang λcc | Kurang daripada atau sama dengan 1260nm | Kurang daripada atau sama dengan 1480nm |
Parameter teknikal
Jenis Kabel | Kiraan Serat | Tiub ditambah Isi | Diameter Kabel mm | Berat Kabel Kg/km | Kekuatan Tegangan N | Rintangan Hancur N/100m | Jejari Lentur mm |
MGTSV-2-6 | 2-60 | 5 | 12.2 | 156 | 1000/2000 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-62-72 | 62-72 | 6 | 13.8 | 210 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-74-96 | 74-96 | 8 | 15.1 | 242 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-98-120 | 98-120 | 10 | 17.2 | 280 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-122-144 | 122-144 | 12 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
MGTSV-146-216 | 146-216 | 18 | 19.0 | 320 | 1750/3500 | 500/1500 | 15D/30D |
Suhu Storan/Kendalian: -40 darjah hingga tambah 70 darjah
Kehormatan Perusahaan

Syarikat kita

Kilang Kami

perkhidmatan kami

Cool tags: kabel perlombongan terkandas


















